Compatible con todas las marcas de celulares y modelo.
FUERTE Y SEGURO: Hecho de aluminio y plástico de alta resistencia
PROTECCION MEJORADA: El diseño de agarre de 8 brazos garantiza un agarre firme y seguro, evitando que el teléfono se resbale o se caiga, incluso durante movimientos extremos.
ALTA ESTABILIDAD: Sostiene el teléfono de forma segura en la motocicleta y, al mismo tiempo, mantiene la estabilidad, incluso en brutos terrenos y durante movimientos repentinos.
AJUSTABLE Y FLEXIBLE: el diseño mejorado te permite ajustar libremente el soporte del teléfono a la ubicación deseada para una visibilidad y accesibilidad óptimas.
CONSTRUCCION DURADERA: la confiable construcción resiste la abrasión y los arañazos, y no es fácil de romper ni deformar, lo que te da una gran durabilidad.
INCLUYE BASE AMORTIGUADORA DE MOVIMIENTOS BRUTOS Y GOLPES, PROTEGIENDO EL SISTEMA DE LOS LENTES DE LAS CAMARAS DE LOS CELULARES Y TODOS SUS COMPONENTES INTERNOS
INCLUYE HERRAMIENTAS PARA SU INSTALACIÓN Y AJUSTE
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $37.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.900,00 |
| 2 cuotas de $22.643,36 | Total $45.286,71 | |
| 3 cuotas de $15.722,18 | Total $47.166,55 | |
| 6 cuotas de $8.963,98 | Total $53.783,89 | |
| 9 cuotas de $6.666,19 | Total $59.995,70 | |
| 12 cuotas de $5.609,20 | Total $67.310,40 |
| 1 cuota de $37.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.900,00 |
| 2 cuotas de $22.124,13 | Total $44.248,25 | |
| 3 cuotas de $15.120,84 | Total $45.362,51 | |
| 6 cuotas de $8.346,84 | Total $50.081,06 | |
| 9 cuotas de $6.041,68 | Total $54.375,13 | |
| 12 cuotas de $4.907,73 | Total $58.892,81 | |
| 24 cuotas de $3.347,68 | Total $80.344,21 |
| 3 cuotas de $15.709,55 | Total $47.128,65 | |
| 6 cuotas de $8.740,37 | Total $52.442,23 |
| 3 cuotas de $16.084,76 | Total $48.254,28 | |
| 6 cuotas de $9.276,66 | Total $55.659,94 | |
| 9 cuotas de $6.976,97 | Total $62.792,72 | |
| 12 cuotas de $5.831,55 | Total $69.978,56 |
| 18 cuotas de $3.808,32 | Total $68.549,73 |
