Combo Celular en Ruta
Ideal para quienes usan la moto todos los días, hacen viajes, delivery o necesitan llevar el celular firme y tener más practicidad en el camino.
Incluye:
✅ 1 Soporte porta celular para manillar de moto
Con sistema de agarre firme para llevar el celular visible y seguro. Ideal para usar GPS, mapas o tener el teléfono siempre a mano durante el viaje.
✅ 1 Red elástica pulpo
Práctica para sujetar bolsos, mochilas, cascos u objetos livianos en la moto. Flexible, fácil de usar y muy útil para el día a día.
Beneficios del combo:
✅ Mejor precio comprando juntos
✅ Ideal para ciudad, ruta o delivery
✅ Más comodidad para viajar
✅ Productos prácticos para uso diario
✅ Envíos por Andreani a todo el país
✅ Retiro disponible en depósito en Monte Castro
Importante:
Antes de comprar, verificá que el soporte sea compatible con el diámetro del manillar de tu moto y el tamaño de tu celular.
Contenido del paquete:
- 1 soporte porta celular para manillar
- 1 red elástica pulpo
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $27.500,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.500,05 |
| 2 cuotas de $16.429,91 | Total $32.859,81 | |
| 3 cuotas de $11.407,94 | Total $34.223,81 | |
| 6 cuotas de $6.504,22 | Total $39.025,32 | |
| 9 cuotas de $4.836,95 | Total $43.532,58 | |
| 12 cuotas de $4.070,01 | Total $48.840,09 |
| 1 cuota de $27.500,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.500,05 |
| 2 cuotas de $16.053,16 | Total $32.106,31 | |
| 3 cuotas de $10.971,60 | Total $32.914,81 | |
| 6 cuotas de $6.056,43 | Total $36.338,57 | |
| 9 cuotas de $4.383,81 | Total $39.454,32 | |
| 12 cuotas de $3.561,03 | Total $42.732,33 | |
| 24 cuotas de $2.429,06 | Total $58.297,36 |
| 3 cuotas de $11.398,77 | Total $34.196,31 | |
| 6 cuotas de $6.341,97 | Total $38.051,82 |
| 3 cuotas de $11.671,02 | Total $35.013,06 | |
| 6 cuotas de $6.731,10 | Total $40.386,57 | |
| 9 cuotas de $5.062,45 | Total $45.562,08 | |
| 12 cuotas de $4.231,34 | Total $50.776,09 |
| 18 cuotas de $2.763,30 | Total $49.739,34 |
